Allgemein
- Wetterseite DGC Siegengebirge | Heute | Morgen
- DHV Wetterinfo
- Niederschlagsradar / Niederschlagsradar HD
BüchelBüchl | Meteo-ParapenteMP | Wetter-OnlineWO | WindfinderWF | MeteomediaMM |
BoppardBopp. | Meteo-ParapenteMP | Wetter-OnlineWO | WindfinderWF | MeteoblueMB |
Wind Aktuell
Wetterstationen RMLRML | Boppard Bopp. | Bremm | Kobern-Gondorf Kobern | LassergLass. | |
Wetterstationen IMF | ArzbachArzb. | Meerfelder MaarMeerf. | KlüsserathKlüss. | Zeltingen-RachtigZelt. | |
Wetterstationen IIMF | GraachGraach | BurgenBurgen | SchodenSchodn | RodenbachRoden. | |
Wetter-OnlineWO | Übersicht Rheinland-PfalzRPL | BüchelBüchl | Hahn | Nürburg-BarweilerNürbu. | |
WindfinderWF | Übersicht Rheinland-PfalzRPL | BüchelBüchl | Hahn | Nürburg-BarweilerNürbu. |
Wind Vorhersage
Höhe | Wetter-OnlineWO | WetterzentraleWZ | Windy / Windfinder WY / WF |
---|---|---|---|
10m | +0 | +0 | +6 | +12 | +18 | +24 | +0 / +0 |
925 hPa | +0 | +0 | +6 | +12 | +18 | +24 | +0 |
850 hPa | +0 | +0 | +6 | +12 | +18 | +24 | +0 |
- Böenkarte (10m, 5 Tage Vorschau)
- Böen Vorhersage Kachelmann Nannhausen | Büchel | Boppard
Thermik
ThermikhöheHöhe | WolkenbasisBasis | ThermikstärkeStärke | Labilit. / Gewitterneigung | GeopotentialGeopot. |
---|---|---|---|---|
+0 | +24 | +0 | +24 | +0 | +24 | +0 | +6 | +12 | +18 | +24 | +0 | +6 | +12 | +18 | +24 |